På Maui är vädret varmt och behagligt året runt. Det är därför du kan besöka ön året runt.
Det kan förekomma en del regn, men det är ofta korta, intensiva skurar, varefter solen tittar fram igen.
| Maui | ||||||||||||
| Jan | feb | mar | april | maj | Jun | jul | aug | Sep | okt | nov | dec | |
| Högsta temperatur | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 28 | 27 |
| Lägsta temperatur | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 |
| Soltimmar per dag | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Nederbörd i mm per dygn | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
