Italiens väder och klimat
Det är mer än 1 500 km från Alperna i norr till Sicilien i söder. Italiens klimat sträcker sig därför från de svala bergen i norra Italien till det varma södra Italien, där vintern är kort och mild.
Du kan besöka Italien året runt. Vädermässigt är den bästa tiden att resa till Italien under sommarmånaderna i april, maj, juni, juli, augusti, september eller oktober.
Resten av året kan du även resa till Italien, men här måste du vara beredd på lägre temperaturer och färre soltimmar
| Rom | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Dagstemperatur | 12 | 13 | 16 | 18 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 22 | 17 | 13 | 
| Soltimmar pr. dag | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 
| Badvattentemperatur | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 
| Amalfikysten | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Dagstemperatur | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 29 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 | 
| Soltimmar pr. dag | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 
| Badvattentemperatur | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 25 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 | 
| Palermo, Sicilien | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Dagstemperatur | 13 | 13 | 15 | 18 | 23 | 22 | 25 | 30 | 27 | 22 | 17 | 13 | 
| Soltimmar pr. dag | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 
| Badvattentemperatur | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 21 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 | 
| Arbatax, Sardinien | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Dagstemperatur | 14 | 14 | 15 | 17 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 21 | 17 | 15 | 
| Soltimmar pr. dag | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 
| Badvattentemperatur | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 21 | 24 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 
 
               
 
 
 
 
 
   
  